BẢNG MÃ SIZE ÁO SƠ MI CỘC TAY
Size | M | L | XL | XXL |
cm | cm | cm | cm | |
Ngực (đo dưới nách) | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vai | 45.1 | 46.6 | 48.1 | 49.6 |
BẢNG MÃ SIZE ÁO SƠ MI DÀI TAY
Size | M | L | XL | XXL |
cm | cm | cm | cm | |
Ngực (đo dưới nách) | 99 | 103 | 107 | 111 |
Vai | 45.1 | 46.6 | 48.1 | 49.6 |
BẢNG MÃ SIZE ÁO (chung)
Size | M | L | XL | XXL |
cm | cm | cm | cm | |
Ngực (đo dưới nách) | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vai | 45.1 | 46.6 | 48.1 | 49.6 |
BẢNG MÃ SIZE QUẦN
Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vòng bụng | 75cm | 78cm | 81cm | 84cm | 87cm | 90cm |
Cân nặng | 50-54kg | 55-60kg | 61-65kg | 65-69kg | 70-74kg | 75-80kg |